| 大床房 | 价格有效期:2010-1-1 至 2012-1-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥300 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准客房 | 价格有效期:2010-3-27 至 2011-3-27 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥300 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2010-3-27 至 2011-3-27 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥300 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 大房 | 价格有效期:2010-3-27 至 2011-3-27 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥300 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>







